01
Pyrolysis Oil Refining Plant
Ber

Short range molecular distillation tiyo ku diro mi distillation ma julwongo ni atomized flash distillation, ma etiye ku bero ma lee dit ikum distilo mange mi poko piny;
1. Temperature ma piny mi tic (piny ma piny pa boiling point), vacuum ma malo (no-load ≤ 5pa), kare ma nok mi lyethu (i sekond) man kero mi poko piny ma malu. Utyeber mandha pi poko piny ma tye ku rwom ma malo mi lyethu, lyethu man yot pa oxidation.
2. Ecopu kwanyu piny ma molecule manok (deodorization pa moo pa mutukari man moo pa plastic), piny ma pek (decolorization) man piny ma reco ma nwangre i iye.
3. Lyethu pa umo utiye ikind 100- 120 °C, rwom pa umo utiye 200-300pa, man jamb tiyo ku moo ma yot man diesel juwodho woko.
4. Lyethu pa umo ubedo 150- 190 °C, vacuum ubedo 20-50pa, man diesel ubedo woko.
5. Umo madong ma juwodho kud i tic jucwalo calu piny ma wok kud i oil mi tic.
6. Jam tic mi yiko piny man piny mukende ma konyogi calu moo mi taya man moo mi plastik jugwoko, gas mi ngeye jucoko man juwango i lyethu ma malo (i furnace mi lyethu pi kony mi mac) pi jwigo, man epe ku "waste gas" ma juwodho i saa mi yubu piny.
7. Teknoloji maeni mitu ngo ni juyik oil ma podi jutiyo kudu ungo; Sulfuric acid ku clay jutiyu kudu ngo, ci epe ku "waste residue" ma juwodho.
Nindo mi tic
Adwogi pa moo ma e:
1. light industry fuel oil :85-90%.
2. Oil quality stander: Non standard diesel
3. Tic ma malu man tic ma yot ungo, ecopu tic ku dhanu 1 nyo 2 kende. Saa mi ponji utiye nindo 3 ku 4.
Ber pa pima:
Kite mi yiko moo ma rac
| 1 | Yore mi cam | 8 | Ot mi ngico |
| 2 | Pyrolysis Reactor | 9 | Ot ma wango ku yamo madwong |
| 3 | Reactor Basement man Bruning Room | 10 | Sync Gas Purifying System |
| 4 | Japok gas | 11 | Water Seal |
| 5 | Condensers | 12 | Yore mi lwoko iro |
| 6 | Tanki mi moo | 13 | Chimney |
| 7 | Carbon Black Discharging System | 14 | Kabinet mi telo wi tic |
Ber pa pima:
| UNGO | Piny ma jutemo | Yore mi temo | Tem wel | wel ma rwinyo |
| 1 | Viscosity(15c) | ASTM D1298 | 0.84kg/L | .....kg/L |
| 2 | Viscosity lndex(40c) | ASTM D445 | 3.36cst | 1.6-5.8cst |
| 3 | Doublet | ASTM D97 | - 19°C | ≥0°C |
| 4 | Flash Point(yabere) | ASTM D93 | 60°C | ≥55 |
| 5 | Piny ma nwang i pii | ASTM D95 | Trace%vol | ≤Trace %vol |
| 6 | Sulfur ma nwang i iye | ASTM D1226 | 0.15%Wt | 0.2%Wt |
| 7 | Rangi pa distillation | Mafur man maleng | ||
Kite mi yiko moo ma rac
| Nying model | Pima pa piny | MC-O-5 | MC-O- 15 | MC-O-C20 | MC-O-30 | MC-O-50 | MC-O- 100 | |
| Kero mi tic | Ton /Nindu | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Peko mi tic | Mpa | ≤0.5 | ||||||
| Vacuum ma tiyo | ento | -5~ -20 | ||||||
| Lyetho | °C | ≤350 | ||||||
| Woy mi tic | dB ( A) | ≤85 | ||||||
| Voltage mi kero | I | 380-480V/50-60Hz | ||||||
| Teko ceke | KW | 80 | 120 | 12 | 140 | 180 | 210 | |
| Pi ma ngic | M3 | 35 | 40 | 5 | 60 | 80 | 160 | |
| Pek | T | 16 | 19 | 22 | 26 | 46 | 56 | |
| Bor ne | L | m | 15 | 17 | 17 | 25 | 35 | 45 |
| I | m | 4 | 6.5 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| H | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 8 | |
| Kano | 1.wacopo mio 150-300T/D cuma nimakere ku yeny pa juruwil;2.wacopo loko yore mi lyethu, calu diesel oil man natural gas. | |||||||
Tic ku moo
Ka tic ceke uthum, wacopo nwangu piny ma jutiyo kudu ma tung tung. Ku lapor, moo mi pyrolysis copo bedu ma jutiyo kudu lee calu moo mi mac i tic macalo steel man iron man boilers, ceramics, power nyo chemical nyo hotel, ot cam man mukende mapol nyo jutiyu kudu pi generator mi nwangu mac. Carbon black jucopo tiyo kudu pi yiku lum ku lum, nyo jucopo tiyo kudu calu moo. Waya mi cuma jucopo lwongo gi kende nyo judwokogi kendu pi yubu piny manyen mi cuma.
VIDEO MI LEMBE MI JUTIMO
Wec kudwa






